Параметры | Ед. изм. | Значение |
Max диаметр обработки над станиной | мм | Ø800 |
Max диаметр обработки над суппортом | мм | Ø480 |
Max диаметр обточки | мм | Ø800 |
РМЦ | мм | 1000 |
Max длина обработки | мм | 760 |
Ширина направляющих станины | мм | 650 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø105 |
Конец шпинделя | A1-11 | |
Диапазон оборотов шпинделя | Об/мин | 20-204, 39-354, 71-642, 124-1000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 15 |
Перемещения по осям X/Z | мм | 470/760 |
Мощность двигателей по осям X/Z | кВт | KND(4.7/5.5, ', ', ', ', '), FANUC(1.8/2.5) |
Диаметр швп по осям X/Z | мм | Ø40/ф50 |
Диаметр пиноли | мм | Ø100 |
Перемещение пиноли | мм | 250 |
Конус пиноли | Morse No.5 | |
Скорость быстрого перемещения | м/мин | 6/7 |
Число инструментальных мест | шт | 4 |
Сечение инструмента | мм | 32х32 |
Источник питания | кВА | 40 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 4280х2170х1855 |
Вес | кг | 7200 |
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ HK80 имеет станину из высококачественного чугуна и закаленные и точные направляющие. Имеет хорошую жесткость, большой интервал между направляющими станины и высокую точность. Управляется KND, FANUC 0i Mate, Siemens 802D, DASENG или другими ЧПУ. Подходит для внутренней и внешней обработки, обработки конусов, круглых заготовок, торцовой обточки, нарезания метрической и дюймовой резьбы и т.д. Укомплектован 4-х инструментной электрической поворотной головкой для выполнения различных типов обработки; имеет раздвижные двери, обеспечивающие безопасность работы. Подходит для мелкосерийного и среднесерийного производства разноплановых, сложных, требующих высокой точности заготовок.